Polytron merupakan salah satu produsen yang memproduksi kulkas dengan beragai inovasi, baik itu kulkas 1 pintu ataupun 2 pintu dan kualitasnya so pasti tidak mengecewakan, Polytron memang punya kelas di bidang alat elektronik rumah tangga, berbagai macam kulkas dengan harganya yang bervariatif telah disediakan.
Alat elektronik ini memang punya banyak manfaatnya, tidak hanya untuk menyimpan makanan agar tetap segar, tetapi juga bisa menjadi alat bantu untuk berjualan, misalkan menjual Es krim, agar-agar dan lainnya. Kecepatan dalam membekukan dari freezer sangat dibutuhkan untuk mengawetkan, membuat air beku dan menjadi es.
Makin besar kulkas, dan makin canggih fitur yang ada pada sebuah kulkas, pastinya harganyapun lebih mahal. Sebagai referensi awal pencarian harga sobat bisa melihat terlebih dal=hulu f=daftar harga kulkas polytron terbaru di bawah ini :
Tipe Kulkas | Spesifikasi | Harga |
---|---|---|
PRG 21 LLX | ||
- Door : 2 Door - Gross Capacity (Liter) : 210 Liter - Handle Type : Non-Handle - Ice Twist Tray : Yes - Voltage Input : 220 Volt / 50 Hz - Power Input (Watt) : 160 Watt - Refrigerant : R 134a - Product Weight (Kg) : 41,5 - No Frost : Yes - Tempered glass rack : Yes - Tempered glass door : Yes - Borderless glass door : Yes - Jumbo freezer compartment : Yes - Deodorizer : Yes - Rust Proof : Yes | Rp. | |
PRG 16 LLW | ||
- Door : 1 door - Net Capacity (Liter) : 160 liter - Handle Type : Handle - Product Color : white silver - Voltage Input : 220v/50hz - Power Input (Watt) : 65 Watt - Refrigerant : R 134a - Dimension Product (mm) : 530x513x1082 mm - Product Weight (Kg) : 34 Kg - Low Energy Consumption : Yes - Tempered glass rack : Yes - Tempered glass door : Yes - Borderless glass door : Yes - Energy saving : Yes - Sandwich insulation system : Yes - Jumbo freezer compartment : Yes | Rp. | |
PRG 18 LLW | ||
- Door : 1 door - Net Capacity (Liter) : 180liter - Handle Type : Handle - Product Color : white silver - Voltage Input : 220v/50hz - Power Input (Watt) : 65 Watt - Refrigerant : R 134a - Dimension Product (mm) : 530x513x1212 mm - Product Weight (Kg) : 36 Kg - Low Energy Consumption : Yes - Tempered glass rack : Yes - Tempered glass door : Yes - Borderless glass door : Yes - Energy saving : Yes - Sandwich insulation system : Yes - Jumbo freezer compartment : Yes | Rp. | |
PRG 18LLX | ||
- Door : SINGLE / TEMPERED GLASS - Gross Capacity (Liter) : 180 LITER - Handle Type : HANDLE - Available Color : BLACK GOLD - Product Color : BLACK GOLD - Ice Twist Tray : YES - Shelf : 2 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Cooling Capacity (Watt) : 68 - Voltage Input : 180 - 220 VAC/ 50 HZ - Power Input (Watt) : 80 - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 - Refrigerant : R 134a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1278 - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1212 - Product Weight (Kg) : 36 - Product Weight Packing (kg) : 40 - Defrost System : MANUAL | Rp. | |
PRG 16LLX | ||
- Door : SINGLE / TEMPERED GLASs - Gross Capacity (Liter) : 160 LITER - Handle Type : HANDLE - Available Color : BLACK GOLD - Product Color : BLACK GOLD - Ice Twist Tray : NO - Shelf : 1 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Cooling Capacity (Watt) : 68 - Voltage Input : 180 - 220 VAC/ 50 HZ - Power Input (Watt) : 80 - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 - Refrigerant : R 134a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1146 - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1082 - Product Weight (Kg) : 34 - Product Weight Packing (kg) : 38 - Defrost System : MANUAL | Rp. | |
PRN 241 | ||
- Door : Double - Gross Capacity (Liter) : 240 Liter - Handle Type : Handle - Available Color : Silver - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 3 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - Freezer Pocket : 2 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Automatic - Cooling Capacity (Watt) : 160 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 Hz - Power Input (Watt) : 109 Watt - Power Consumption (Watt) : 90 - 100 Watt - Refrigerant : R 134a - Dimension Packaging (mm) : 620 x 708 x 1657 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 528 x 1585 mm - Product Weight (Kg) : 56 Kg - Product Weight Packing (kg) : 63 Kg | Rp. | |
PRN 221 | ||
- Door : Double - Gross Capacity (Liter) : 220 Liter - Handle Type : Handle - Available Color : Silver - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 3 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - Freezer Pocket : 2 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Automatic - Cooling Capacity (Watt) : 160 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 Hz - Power Input (Watt) : 99 Watt - Power Consumption (Watt) : 90 - 100 Watt - Refrigerant : R 134a - Dimension Packaging (mm) : 620 x 708 x 1578 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 528 x 1515 mm - Product Weight (Kg) : 53 Kg - Product Weight Packing (kg) : 60 Kg | Rp. | |
PRN 211 | ||
- Door : Double - Gross Capacity (Liter) : 210 Liter - Handle Type : Handle - Available Color : Silver - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 2 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 2 - Freezer Pocket : 2 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Automatic - Cooling Capacity (Watt) : 160 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 Hz - Power Input (Watt) : 103 Watt - Power Consumption (Watt) : 90 - 100 Watt - Refrigerant : R 134a - Dimension Packaging (mm) : 620 x 708 x 1467 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 528 x 1395 mm - Product Weight (Kg) : 41 kg - Product Weight Packing (kg) : 47 Kg | Rp. | |
PRG 18LCY | ||
- Door : Single / Tempered Glass - Gross Capacity (Liter) : 180 Liter - Handle Type : Yes - Product Color : Yellow - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 2 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 HZ - Power Input (Watt) : 80 Watt - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 Watt - Refrigerant : R 134 a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1278 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1212 mm - Product Weight (Kg) : 36 Kg - Product Weight Packing (kg) : 40 Kg | Rp. | |
PRG 16LCY | ||
- Door : Single / Tempered Glass - Gross Capacity (Liter) : 160 Liter - Handle Type : Yes - Product Color : Yellow - Ice Twist Tray : No - Shelf : 1 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 HZ - Power Input (Watt) : 80 Watt - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 Watt - Refrigerant : R 134 a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1146 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1082 mm - Product Weight (Kg) : 34 Kg - Product Weight Packing (kg) : 38 Kg | Rp. | |
PRG 18LCP | ||
- Door : Single / Tempered Glass - Gross Capacity (Liter) : 180 Liter - Handle Type : Yes - Product Color : Pink - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 2 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 HZ - Power Input (Watt) : 80 Watt - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 Watt - Refrigerant : R 134 a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1278 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1212 mm - Product Weight (Kg) : 36 Kg - Product Weight Packing (kg) : 40 Kg | Rp. | |
PRG 16LCP | ||
- Door : Single / Tempered Glass - Gross Capacity (Liter) : 160 Liter - Handle Type : Yes - Product Color : Pink - Ice Twist Tray : No - Shelf : 1 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 HZ - Power Input (Watt) : 80 Watt - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 Watt - Refrigerant : R 134 a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1146 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1082 mm - Product Weight (Kg) : 34 Kg - Product Weight Packing (kg) : 38 Kg | Rp. | |
PRG 18LCG | ||
- Door : Single / Tempered Glass - Gross Capacity (Liter) : 180 Liter - Handle Type : Yes - Product Color : Green - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 2 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 HZ - Power Input (Watt) : 80 Watt - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 Watt - Refrigerant : R 134 a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1278 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1212 mm - Product Weight (Kg) : 36 Kg - Product Weight Packing (kg) : 40 Kg | Rp. | |
PRG 16LCG | ||
- Door : Single / Tempered Glass - Gross Capacity (Liter) : 160 Liter - Handle Type : Yes - Product Color : Green - Ice Twist Tray : No - Shelf : 1 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 HZ - Power Input (Watt) : 80 Watt - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 Watt - Refrigerant : R 134 a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1146 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1082 mm - Product Weight (Kg) : 34 Kg - Product Weight Packing (kg) : 38 Kg | Rp. | |
PRG 18LCC | ||
- Door : Single / Tempered Glass - Gross Capacity (Liter) : 180 Liter - Handle Type : Yes - Product Color : Cyan - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 2 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 HZ - Power Input (Watt) : 80 Watt - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 Watt - Refrigerant : R 134 a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1278 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1212 mm - Product Weight (Kg) : 36 Kg - Product Weight Packing (kg) : 40 Kg | Rp. | |
PRG 16LCC | ||
- Door : Single / Tempered Glass - Gross Capacity (Liter) : 160 Liter - Handle Type : Yes - Product Color : Cyan - Ice Twist Tray : No - Shelf : 1 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 HZ - Power Input (Watt) : 80 Watt - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 Watt - Refrigerant : R 134 a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1146 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1082 mm - Product Weight (Kg) : 34 Kg - Product Weight Packing (kg) : 38 Kg | Rp. | |
PRN 181R | ||
- Door : Single - Gross Capacity (Liter) : 180 Liter - Handle Type : Handle - Available Color : Red - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 2 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 HZ - Power Input (Watt) : 80 Watt - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 Watt - Refrigerant : R 134 a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1278 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1212 mm - Product Weight (Kg) : 36 Kg - Product Weight Packing (kg) : 40 Kg | Rp. | |
PRN 161R | ||
- Door : Single - Gross Capacity (Liter) : 160 Liter - Handle Type : Handle - Available Color : Red - Ice Twist Tray : No - Shelf : 1 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 HZ - Power Input (Watt) : 80 Watt - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 Watt - Refrigerant : R 134 a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 685 x 1146 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1082 mm - Product Weight (Kg) : 34 Kg - Product Weight Packing (kg) : 38 Kg | Rp. | |
PRN 180R | ||
- Door : Single - Gross Capacity (Liter) : 180 Liter - Handle Type : Handle - Available Color : Red - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 2 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 Hz - Power Input (Watt) : 80 Watt - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 Watt - Refrigerant : R 134a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1278 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1212 mm - Product Weight (Kg) : 36 Kg - Product Weight Packing (kg) : 40 Kg | Rp. | |
PRN 160R | ||
- Door : Single - Gross Capacity (Liter) : 160 Liter - Handle Type : Non - Handle - Available Color : Red - Ice Twist Tray : No - Shelf : 1 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 Hz - Power Input (Watt) : 80 Watt - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 Watt - Refrigerant : R 134a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1146 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1082 mm - Product Weight (Kg) : 34 Kg - Product Weight Packing (kg) : 38 Kg | Rp. | |
PRN 181G | ||
- Door : Single - Gross Capacity (Liter) : 180 Liter - Handle Type : Handle - Available Color : Green - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 2 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 HZ - Power Input (Watt) : 80 Watt - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 Watt - Refrigerant : R 134 a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1278 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1212 mm - Product Weight (Kg) : 36 Kg - Product Weight Packing (kg) : 40 Kg | Rp. | |
PRN 161G | ||
- Door : Single - Gross Capacity (Liter) : 160 Liter - Handle Type : Handle - Available Color : Green - Ice Twist Tray : No - Shelf : 1 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 HZ - Power Input (Watt) : 80 Watt - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 Watt - Refrigerant : R 134 a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 685 x 1146 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1082 mm - Product Weight (Kg) : 34 Kg - Product Weight Packing (kg) : 38 Kg | Rp. | |
PRN 180G | ||
- Door : Single - Gross Capacity (Liter) : 180 Liter - Handle Type : Handle - Available Color : Green - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 2 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 Hz - Power Input (Watt) : 80 Watt - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 Watt - Refrigerant : R 134a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1278 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1212 mm - Product Weight (Kg) : 36 Kg - Product Weight Packing (kg) : 40 Kg | Rp. | |
PRN 160G | ||
- Door : Single - Gross Capacity (Liter) : 160 Liter - Handle Type : Non - Handle - Available Color : Green - Ice Twist Tray : No - Shelf : 1 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 Hz - Power Input (Watt) : 80 Watt - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 Watt - Refrigerant : R 134a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1146 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1082 mm - Product Weight (Kg) : 34 Kg - Product Weight Packing (kg) : 38 Kg | Rp. | |
PRN 181B | ||
- Door : Single - Gross Capacity (Liter) : 180 Liter - Handle Type : Handle - Available Color : Blue - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 2 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 HZ - Power Input (Watt) : 80 Watt - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 Watt - Refrigerant : R 134 a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1278 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1212 mm - Product Weight (Kg) : 36 Kg - Product Weight Packing (kg) : 40 Kg | Rp. | |
PRN 161B | ||
- Door : Single - Gross Capacity (Liter) : 160 Liter - Handle Type : Handle - Available Color : Blue - Ice Twist Tray : No - Shelf : 1 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 HZ - Power Input (Watt) : 80 Watt - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 Watt - Refrigerant : R 134 a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 685 x 1146 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1082 mm - Product Weight (Kg) : 34 Kg - Product Weight Packing (kg) : 38 Kg | Rp. | |
PRN 180B | ||
- Door : Single - Gross Capacity (Liter) : 180 Liter - Handle Type : Handle - Available Color : Blue - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 2 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 Hz - Power Input (Watt) : 80 Watt - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 Watt - Refrigerant : R 134a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1278 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1212 mm - Product Weight (Kg) : 36 Kg - Product Weight Packing (kg) : 40 Kg | Rp. | |
PRN 160B | ||
- Door : Single - Gross Capacity (Liter) : 160 Liter - Handle Type : Non - Handle - Available Color : Blue - Ice Twist Tray : No - Shelf : 1 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68 Watt - Voltage Input : 180 - 220 VAC / 50 Hz - Power Input (Watt) : 80 Watt - Power Consumption (Watt) : 65 - 68 Watt - Refrigerant : R 134a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1146 mm - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1082 mm - Product Weight (Kg) : 34 Kg - Product Weight Packing (kg) : 38 Kg | Rp. | |
PRG 24KCY | ||
- Door : Double / Tempered Glass - Gross Capacity (Liter) : 240 Liter - Handle Type : No - Available Color : Cyan / Green / Pink / Yellow - Product Color : Yellow - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 3 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - Freezer Pocket : 2 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Automatic - Cooling Capacity (Watt) : 160W - Voltage Input : 180 -220 VAC/ 50 HZ - Power Input (Watt) : 109W - Power Consumption (Watt) : 90 - 100W - Refrigerant : R 134a - Dimension Packaging (mm) : 620 x 708 x 1657 - Dimension Product (mm) : 530 x 528 X 1585 - Product Weight (Kg) : 56 - Product Weight Packing (kg) : 63 | Rp. | |
PRG 22KCY | ||
- Door : Double / Tempered Glass - Gross Capacity (Liter) : 220 Liter - Handle Type : No - Available Color : Cyan / Green / Pink / Yellow - Product Color : Yellow - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 3 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - Freezer Pocket : 2 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Automatic - Cooling Capacity (Watt) : 160W - Voltage Input : 180 -220 VAC/ 50 HZ - Power Input (Watt) : 99W - Power Consumption (Watt) : 90 - 100W - Refrigerant : R 134a - Dimension Packaging (mm) : 620 x 708 x 1587 - Dimension Product (mm) : 530 x 528 X 1515 - Product Weight (Kg) : 53 - Product Weight Packing (kg) : 60 | Rp. | |
PRG 21KCY | ||
- Door : Double / Tempered Glass - Gross Capacity (Liter) : 210 Liter - Handle Type : No - Available Color : Cyan / Green / Pink / Yellow - Product Color : Yellow - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 2 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 2 - Freezer Pocket : 2 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Automatic - Cooling Capacity (Watt) : 160W - Voltage Input : 180 -220 VAC/ 50 HZ - Power Input (Watt) : 103W - Power Consumption (Watt) : 90 - 100W - Refrigerant : R 134a - Dimension Packaging (mm) : 620 x 708 x 1467 - Dimension Product (mm) : 530 x 528 X 1395 - Product Weight (Kg) : 41 - Product Weight Packing (kg) : 47 | Rp. | |
PRG 24KCP | ||
- Door : Double / Tempered Glass - Gross Capacity (Liter) : 240 Liter - Handle Type : No - Available Color : Cyan / Green / Pink / Yellow - Product Color : Pink - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 3 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - Freezer Pocket : 2 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Automatic - Cooling Capacity (Watt) : 160W - Voltage Input : 180 -220 VAC/ 50 HZ - Power Input (Watt) : 109W - Power Consumption (Watt) : 90 - 100W - Refrigerant : R 134a - Dimension Packaging (mm) : 620 x 708 x 1657 - Dimension Product (mm) : 530 x 528 X 1585 - Product Weight (Kg) : 56 - Product Weight Packing (kg) : 63 | Rp. | |
PRG 22KCP | ||
- Door : Double / Tempered Glass - Gross Capacity (Liter) : 220 Liter - Handle Type : No - Available Color : Cyan / Green / Pink / Yellow - Product Color : Pink - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 3 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - Freezer Pocket : 2 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Automatic - Cooling Capacity (Watt) : 160W - Voltage Input : 180 -220 VAC/ 50 HZ - Power Input (Watt) : 99W - Power Consumption (Watt) : 90 - 100W - Refrigerant : R 134a - Dimension Packaging (mm) : 620 x 708 x 1587 - Dimension Product (mm) : 530 x 528 X 1515 - Product Weight (Kg) : 53 - Product Weight Packing (kg) : 60 | Rp. | |
PRG 21KCP | ||
- Door : Double / Tempered Glass - Gross Capacity (Liter) : 210 Liter - Handle Type : No - Available Color : Cyan / Green / Pink / Yellow - Product Color : Pink - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 2 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - Freezer Pocket : 2 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Automatic - Cooling Capacity (Watt) : 160W - Voltage Input : 180 -220 VAC/ 50 HZ - Power Input (Watt) : 103W - Power Consumption (Watt) : 90 - 100W - Refrigerant : R 134a - Dimension Packaging (mm) : 620 x 708 x 1467 - Dimension Product (mm) : 530 x 528 X 1395 - Product Weight (Kg) : 41 - Product Weight Packing (kg) : 47 | Rp. | |
PRG 18KCP | ||
- Door : Single / Tempered Glass - Gross Capacity (Liter) : 180 Liter - Handle Type : No - Available Color : Cyan / Green / Pink / Yellow - Product Color : Pink - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 2 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68W - Voltage Input : 180 -220 VAC/ 50 HZ - Power Input (Watt) : 80W - Power Consumption (Watt) : 65 - 68W - Refrigerant : R 134a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1278 - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1212 - Product Weight (Kg) : 36 - Product Weight Packing (kg) : 40 | Rp. | |
PRG 16KCP | ||
- Door : Single / Tempered Glass - Gross Capacity (Liter) : 160 Liter - Handle Type : No - Available Color : Cyan / Green / Pink / Yellow - Product Color : Pink - Shelf : 1 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Manual - Cooling Capacity (Watt) : 68W - Voltage Input : 180 -220 VAC/ 50 HZ - Power Input (Watt) : 80W - Power Consumption (Watt) : 65 - 68W - Refrigerant : R 134a - Dimension Packaging (mm) : 580 x 658 x 1146 - Dimension Product (mm) : 530 x 513 x 1082 - Product Weight (Kg) : 34 - Product Weight Packing (kg) : 38 | Rp. | |
PRG 24KCG | ||
- Door : Double / Tempered Glass - Gross Capacity (Liter) : 240 Liter - Handle Type : No - Available Color : Cyan / Green / Pink / Yellow - Product Color : Green - Ice Twist Tray : Yes - Shelf : 3 - Egg Pocket : 1 - Chiller : 1 - Chrisper : 1 - Bottle Pocket : 3 - Freezer Pocket : 2 - EGG Holder Capacity : 16 - Adjustable Foot : Yes - Defrost System : Automatic - Cooling Capacity (Watt) : 160W - Voltage Input : 180 -220 VAC/ 50 HZ - Power Input (Watt) : 109W - Power Consumption (Watt) : 90 - 100W - Refrigerant : R 134a - Dimension Packaging (mm) : 620 x 708 x 1657 - Dimension Product (mm) : 530 x 528 X 1585 - Product Weight (Kg) : 56 - Product Weight Packing (kg) : 63 | Rp. | |
PRG 22KCG | ||
